| Gas-electricity | Nuclear-electricity | |||
|---|---|---|---|---|
| Setting | Today | Annual change | Today | Annual change |
| Pre-development cost | £/kW | £/kW | ||
| Capital cost | £/kW | £/kW | ||
| Fixed operating cost | £/kW-yr | £/kW-yr | ||
| Variable operating cost | £/MWh | £/MWh | ||
| Connection and use of system | £/kW-yr | £/kW-yr | ||
| Insurance | £/MW-yr | |||
| Decomissioning | £/kW | |||
| Fuel | £/MWh | £/MWh | ||
| Carbon | £/tCO2 | |||
| Pre-development time | yr | yr | ||
| Construction time | yr | yr | ||
| Plant life | years | years | ||
| Cost of capital | ||||
| Load factor | ||||
| Efficiency | ||||
| Parameter |
|---|
| Total |
| Parameter |
|---|
| Total |